Integrantes de Estudio 3.14 llevaron a cabo un análisis del comportamiento de casos por Covid-19 en la ciudad; concluyeron que en los últimos 14 días hubo una expansión de contagios en un 20% del territorio de la zona metropolitana.
Señalaron que no tomaron en cuenta casos domésticos, es decir, aquellos que no se realizaron pruebas y se registraron con bases a los datos de las autoridades y determinaron que independientemente del número de contagios, lo que detectaron es que cada vez más el virus tiene presencia en la zona metropolitana, siendo el oriente de la ciudad el más afectado.
Llamaron a las autoridades y a la sociedad a tener en cuenta esto, a fin de tomar medidas de prevención necesarias sobre todo en aquellas zonas, con mayor densidad de población, que colindan con las que ya han registrado focos de contagio.
"La zona de Oblatos, de la Tijera tienen casos confirmados por Covid-19, y lo que es importante es que hay que tener cuidado hacia el sur de la Tijera, que es una zona de alta densidad y tiene vecindad con un polígono de casos confirmados. Lo mismo la zona de Oblatos, casi entra en contacto con la zona de Atemajac y Jardines de Alcalde", explicó Noé Rodríguez, director de Proyectos Urbanos.
De acuerdo al listado de colonias que tienen vecindad con zonas con contagios, en donde se debería tener un especial cuidado son al sur de Polanco y Colón como Arboledas Sur, Arroyo las Flores, Balcones del Sol, Colorines, Las Torres, Loma Bonita Ejidal, Nueva España, Nueva Santa María o Tepeyac, por mencionar algunas.
De manera generalizada, en este mismo sentido, enunciaron colonias como Ciudad Bugambilias, Santa Anita, Guadalupe, La Cima, Nueva Galicia, Arcos de Zapopan, Paseos del Camichín, Residencial Santa Fe, Artesanos, La Aurora, Lomas de Tabachines, Balcones de Oblatos, Las Huertas, Mexicaltzingo, Hermosa Provincia, El Zapote, Mirador del Sol, Tonaltecas I y II, El Campesino, Olímpica, Rinconada del Sol, entre otras.
Por otro lado, explicaron que las zonas en las que detectaron casos nuevos, los últimos 14 días, son la zona de la Tijera, la zona del aeropuerto, Tonalá centro, así como el norte y sur de Tlaquepaque. En caso contrario, señalaron que de haberse registrado contagios para el 7 de junio en Bugambilias, al 20 de junio ya no fue así.
"Hacer un llamado al sector público y privado, a la población en general, para tomar acciones de prevención y contención de contagios específicamente en zonas de alta densidad vecinas a clústeres de casos confirmados. Como hemos visto, el número de casos aumenta y hay un crecimiento en el territorio con casos confirmados", agregó.
Listado de colonias
Este es el listado de colonias en las que registraron contagios por Covid-19, así como las que tienen proximidad con estas zonas.
Clúster 1. La Tijera
Listado de Colonias dentro del clúster | Listado de Colonias contiguas al clúster |
El Manantial | Antares II |
La Rioja | Ciudad Bugambilias |
La Romana | Condominio Campo De Golf Santa Anita |
La Tijera | Del Pilar Residencial |
Lago Nogal | El Campanario |
Los Gavilanes | El Palomar |
Los Gavilanes Poniente | España (Pintores Españoles) |
Nueva Galicia | Geo Villas Del Real |
Rancho San José Del Tajo | Haciendas La Candelaria |
San Martin Del Tajo | La Romana |
Santa Isabel | Las Pomas |
Tulipanes | Los Cajetes |
Los Magueyes | |
Quinta Santa Anita | |
Santa Anita |
Clúster 2. Ciudad Granja/Galerías
Listado de Colonias dentro del clúster | Listado de Colonias contiguas al clúster |
Arcos De Guadalupe | Atlas Chapalita |
Camichines Vallarta | Bellavista |
Ciudad Granja | Bosque De Los Virreyes |
Cordilleras | Callejón Del Parque |
Del Parque | Camino Real |
El Carmen Habitat | Chapalita De Occidente |
Eucalipto Vallarta | Chapalita Inn |
Guadalupe Inn | Chapalita Las Fuentes |
Jardines De Chapalita | Ciudad De Los Niños |
Jardines De Guadalupe | Colinas De San Javier |
Jardines De La Patria | Colli Sitio |
Jardines Universidad | Guadalupe |
Jardines Vallarta | Guadalupe Jardín |
Jardines Vallarta | Guadalupe Sur |
Jocotán | Haciendas Guadalupe |
La Estancia | Jardines Tepeyac |
Lomas De Guadalupe | Juan Manuel Vallarta |
Lomas Del Seminario | La Castilla |
Lomas Universidad | La Cima |
Parque Guadalupe | La Florida |
Parque Sereno | La Gloria |
Prados Guadalupe | La Gloria Del Colli |
Prados Vallarta | Las Cumbres |
Puerta Del Roble | Loma Real |
Real Vallarta | Lomas Altas |
Santa María Del Pueblito | Lomas Del Colli |
Sin Nombre | Lomas Del Valle |
Vallarta La Patria | Nueva Galicia |
Vallarta Universidad | Nueva Galicia 2 |
Villa Universitaria | Parque De La Castellana |
Parque Regency | |
Plaza Guadalupe | |
Puerta Del Bosque | |
Puerta Del Tule | |
Rinconadas Del Bosque | |
San Wenceslao | |
Santa Isabel | |
Sevilla | |
Tepeyac Casino | |
Villas De Asis | |
Virreyes | |
Vista Del Pinar | |
Vistas Del Tule I | |
Volcán Del Colli |
Clúster 3. Arcos de Zapopan Centro/ Santa Margarita
Listado de Colonias dentro del clúster | Listado de Colonias contiguas al clúster |
Altagracia | Arcos De Zapopan |
Belenes Norte | Base Aérea Militar No 5 |
Colinas Del Rey | Centro |
El Rincón Secreto | Colegio Del Aire |
El Vigía | El Rincón Secreto |
Girasoles Acueducto | El Triangulo |
Girasoles Elite | Flores Del Valle |
Industrial Zapopan Norte | Hacienda Del Camichín 8470 |
Jardín Real | Jardines Del Camichín 125 |
Jardines Del Valle | Las Palmas |
La Casita | Lindavista |
La Mora | Muro Vekio |
La Tuzania | Nuevo México |
La Tuzania Ejidal | Paseos Del Camichín |
Las Bovedas | Puerta Del Valle |
Las Palomas | Real De Valdepeñas |
Lomas De Zapopan | Real Del Camichín 8469 |
Los Girasoles | Residencial Santa Fe |
Monarca | Valle Esmeralda |
Novaterra | Villas Del Palmar |
Parque Real | Viveros Del Valle |
Parques De Zapopan | |
Quintas De La Soberana | |
Real Del Bosque | |
Republica | |
Residencial Del Valle | |
Residencial Poniente | |
Rinconada De Los Fresnos | |
Rinconada Del Valle | |
San Francisco | |
San Isidro Ejidal | |
San José Del Bajío | |
Santa Margarita | |
Santa Margarita Residencial | |
Valle De San Isidro | |
Valle Real | |
Villas Torremolinos |
Clúster 4: Atemajac / Jardines Alcalde
Listado de Colonias dentro del clúster | Listado de Colonias contiguas al clúster |
Indígena De Mezquitan | Artesanos |
27 De Septiembre | Auditorio |
Alamedas De Tesistán | Ayuntamiento |
Alcalde Barranquitas | Balcones De La Cantera |
Arroyo Hondo | Benito Juárez Norte |
Arroyo Hondo 2a Sección | Colina De Los Belenes |
Atemajac Del Valle | Colinas De Tabachines |
Auditorio | Constituyentes |
Auditorio | Country Club |
Autocinema | Ecológica El Seattle |
Benito Juárez | El Jaguey |
Bosque Escondido | Fovissste Estadio |
Cantera Morada | Independencia |
Canteros | Industrial Los Belenes |
Chapultepec Country | Infonavit Independencia |
Colinas De Atemajac | Jacarandas |
Colinas De La Normal | Jardines Del Vergel |
Conjunto Patria | La Aurora |
Constitución | La Huerta |
División Del Norte | Lomas De Independencia |
División Del Norte | Lomas De Tabachines |
El Batan | Lomas Del Paraíso II |
Fábrica De Atemajac | Lomas Del Paraíso III |
Fidel Velázquez | Los Maestros |
González Ortega | Rinconada De La Azalea |
Gusa | Ritz Autocinema |
Hogares Del Batan | Villa Señor |
Jardines Alcalde | Villas Alcalde |
Jardines De La Esperanza | |
Jardines De La Seattle | |
Jardines De Los Belenes | |
Jardines De Tabachines | |
Jardines Del Auditorio | |
Jardines Del Country | |
Jardines Del Porvenir | |
La Experiencia | |
La Guadalupana | |
La Martinica | |
La Normal | |
La Palmita | |
Lagos Del Country | |
Lagos Del Country | |
Lomas De Atemajac | |
Lomas Del Batan | |
Lomas Del Country | |
Lomas Del Paraíso I | |
Mezquitan | |
Mezquitan Country | |
Miraflores | |
Molino Del Salvador | |
Niños Héroes | |
Observatorio | |
Pedro Moreno | |
Rancho Nuevo | |
San Bernardo | |
San Elias | |
San José Del Bajío | |
San Miguel De Mezquitan | |
Santa Elena Alcalde | |
Santa Elena De La Cruz | |
Santa Elena Estadio | |
Santa Mónica | |
Santa Paula | |
Seattle | |
Tabachines | |
Valle De Atemajac | |
Venustiano Carranza | |
Víctor Hugo | |
Villas De San Juan | |
Villas Del Márquez | |
Villas San Ignacio | |
Zoquipan |
Clúster 5. Oblatos
Listado de Colonias dentro del clúster | Listado de Colonias contiguas al clúster |
Analco | Balcones De Oblatos |
Balcones De La Joya | Centro Barranquitas |
Barragan Hernández | El Jaguey |
Belisario Domínguez | El Retiro |
Blanco Y Cuellar | Guadalajara Oriente |
Circunvalación Belisario | Jardines De Santa Isabel |
Circunvalación Oblatos | La Loma |
Colinas De Huentitán | Las Huertas |
Colinas Residencial | Mexicaltzingo |
Del Periodista | Panorámica De Huentitán |
Dr. Atl | Progreso |
El Verde (Planetario) | Real |
Federalismo | Ricardo Flores Magón |
Flamingo | Rio Verde |
Hernández Romo | San Isidro |
Huentitán El Alto | San Isidro Oblatos |
Huentitán El Bajo | Zona Centro |
Huerta Baeza | |
Independencia Oriente | |
Infonavit Estadio | |
Jardines De Santa Isabel | |
La Esperanza (La Federacha) | |
La Joya | |
La Joyita | |
La Penal | |
La Perla | |
Las Conchas | |
Lomas Del Paraíso I | |
Lomas Del Paraíso II | |
Lomas Del Paraíso III | |
Lomas Independencia | |
Magaña | |
Margarita Maza De Juárez | |
Mirador | |
Modelo | |
Monumental | |
Oblatos | |
Oblatos Pte | |
Obrera | |
Olímpica | |
Popular | |
Popular No 9 | |
Postes Cuates | |
Reforma | |
Revolución | |
San Antonio | |
San Carlos | |
San Juan Bosco | |
San Juan De Dios | |
San Juan De Dios Ii | |
San Marcos | |
San Martin | |
San Miguel De Huentitán | |
San Patricio | |
San Vicente | |
Santa Cecilia | |
Santa María | |
Santa Rosa | |
Talpita | |
Tetlan Rio Verde | |
Vicente Guerrero |
Clúster 6. Los Arrayanes
Listado de Colonias dentro del clúster | Listado de Colonias contiguas al clúster |
Aaron Joaquín | Balcones De Oblatos |
Beatriz Hernández | Hermosa Provincia |
El Bethel | Jalisco II Secc. |
El Zalate | Jalisco III Secc. |
Heliodoro Hernández Loza | Jalisco IV Secc. |
Jalisco I Secc. | Jardines De La Barranca |
La Campesina | Lagos De Oriente |
Lomas Del Laurel I | Lomas De Oblatos |
Los Arrayanes | Lomas De Rio Verde |
Miguel Hidalgo | Lomas De San Eugenio |
San Joaquín | Lomas Del Gallo |
Villas De Guadalupe | Nueva Israel |
Residencial Plutarco Elías Calles | |
San José Rio Verde |
Clúster 7. Tonalá Centro
Listado de Colonias dentro del clúster | Listado de Colonias contiguas al clúster |
Balcones Del Sol | Altamira |
Colorines | Buenos Aires |
Comolea | Colinas De San Carlos |
Del Sur | El Manantial |
El Mirador | El Remolino |
El Recodo | El Zapote |
Jardines De Tonalá | Francisco Villa |
La Alberca | Hidalgo |
Loma Dorada Delegación D | La Guadalupana |
Pueblito Del Sol | La Sillita |
San Elias | Loma Dorada Delegación C |
Tonalá Centro | Lomas De Tonalá |
Los Cerezos | |
Mirador Del Sol | |
Praderas Del Sol | |
Residencial Jardines De San Rafael | |
Ricardo Flores Magón | |
Rinconada Del Sol | |
Tonaltecas I | |
Tonaltecas II | |
Valle Del Sol | |
Xicoxochitl |
Clúster 8. Corona Tlaquepaque
Listado de Colonias dentro del clúster | Listado de Colonias contiguas al clúster |
Álamo Industrial | Álamo Lomas |
Álamo Lomas | Alfredo Barba |
Álamo Oriente | Canal 58 |
Atlas | El Campesino |
Atorino | El Cerrito |
Bosques Del Boulevard | El Manantial |
Brisas De Chapala | El Vergel |
Centro | Ferrocarril |
Cerro Del Cuatro | Guadalupe Ejidal |
Colonial Tlaquepaque | Hacienda San Pedro |
Coto Juan Diego | Lázaro Cárdenas |
De Santiago | Lomas Del Cuatro |
El Álamo | Lomas Del Paradero |
El Refugio | Lomas Del Tapatío |
El Rosario | López Mateos |
El Tapatío | Miravalle |
Fovissste Miravalle | Olímpica |
Hacienda De Tlaquepaque | Quinta Velarde |
Jardines Del Rosario | Residencial Valle Del Álamo |
La Capacha | San Francisco |
Las Huertas | San Juan |
Las Juntas | Tepeyac |
Las Vegas | Tlaquepaque Pueblito |
Lázaro Cárdenas | Toluquilla |
Lomas De San Miguel | |
Lomas De San Pedro | |
Meridiano (Hogares Del Álamo) | |
Mirador Álamo Industrial | |
Miravalle | |
Prados Del Nilo | |
Quintas El Álamo | |
Rancho Blanco | |
Revolución | |
Santa María | |
Super Manzana El Álamo |
Clúster 9. Colón/Polanco
Listado de Colonias dentro del clúster | Listado de Colonias contiguas al clúster |
18 De Marzo | }Anexo 18 De Marzo |
5 De Mayo | Arboledas Sur |
Cerro Del Tesoro | Arroyo Las Flores |
Colon | Balcones De Santa María |
Colon Industrial | Balcones Del Sol |
Del Sur | Bosques De La Victoria |
Dr. Valentín Gómez Farias | Buenos Aires |
Echeverria | Buenos Aires |
El Sauz | Colinas De San Carlos |
Jardines De La Cruz | Colorines |
Jardines De San José | Comolea |
Jardines Del Sauz | Correccional |
Jardines Del Sur | El Carmen |
La Cruz | El Manantial |
Loma Bonita | El Mirador |
Lomas De La Victoria | El Rastro |
Lomas De Polanco | El Recodo |
López De Legazpi | El Remolino |
López Portillo | El Zapote |
Mirador Del Tesoro | Francisco I Madero |
Parques Colon | Francisco I Madero 2a Sección |
Polanco | Francisco Villa |
Santa Eduwiges | Francisco Villa |
Villa Guerrero | Guayabitos |
Villa Hermosa | Hidalgo |
Zona Industrial | Jardines De Santa María |
Jardines De Tonalá | |
La Alberca | |
La Cruz | |
La Guadalupana | |
La Mezquitera | |
La Sillita | |
Las Torres | |
Lázaro Cárdenas | |
Loma Bonita Ejidal | |
Loma Dorada Delegación C | |
Loma Dorada Delegación D | |
Lomas De Tonalá | |
Los Cerezos | |
Los Colorines | |
Mirador Del Sol | |
Nueva España | |
Nueva Santa María | |
Polaquito Poniente | |
Praderas Del Sol | |
Pueblito Del Sol | |
Residencial Jardines De San Rafael | |
Residencial Victoria | |
Revolucionaria | |
Ricardo Flores Magón | |
Rinconada Del Sol | |
San Elías | |
Sin Nombre | |
Tepeyac | |
Tonalá Centro | |
Valle Del Sol | |