El Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción, Jalisco Educado, Portavoces de Paz y OPSEA integrantes del proyecto #NuestroPresupuesto realizaron 40 observaciones al Proyecto de Presupuesto 2020 del Estado, en la que destacan que en plena crisis de desaparecidos en Jalisco, "la Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas presenta una reducción presupuestal del -22% y la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas del -15%."
El 33% del gasto está etiquetado bajo el Capítulo de Transferencias, sin conocerse como se aplicará. Indicaron que se habla mucho de que desapariciones es un tema prioritario para el Estado, sin embargo en lo financiero tendrá una reducción igual migrantes en tránsito.
Te recomendamos:
Andrés Barrios del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción (OPSEA) y Coordinador del proyecto #NuestroPresupuesto, María Gonzalez de Castilla de Jalisco Educado, Rodrigo Díez de Sollano de Portavoces de Paz y Paola Flores del OPSEA, destacaron que 3 de cada 10 pesos del presupuesto están asignados a Unidades Responsables que no tienen publicado el ante proyecto de su Presupuesto 2020.
Paola Flores indicó que el gasto para el Gobernador es siete veces mayor que para la Fiscalía de Desaparecidos y Comisión Estatal de Búsqueda.Mientras 164 millones de pesos se le destinan al ejecutivo, son "24 millones de pesos para la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, otra vez vuelve a ser un tema que para nada es prioridad en el Gobierno, estamos diciendo y unos cálculos que hicimos desde nuestro presupuesto, al día estamos pagando 449 mil 339 pesos diarios solamente para la agenda del Gobernador”.
Por cuarto año consecutivo realizan los colectivos este análisis del presupuesto para el 2020, en el que participaron 70 personas voluntarias a las que no se les pagó.
También puedes leer:
Andrés Barrios dijo que el Presupuesto 2020 de Jalisco cae un 4.5% con respecto al 2019, por lo que se va a tener que atender las mismas necesidades con menos dinero. Sólo el 5% de los ingresos de Jalisco vienen por Impuestos locales, lo cual no es suficiente para cubrir el presupuesto de la Secretaría de Educación o de la Universidad de Guadalajara. Estados como Quintana Roo tienen más independencia financiera al gravar bienes patrimoniales.
Los que más pierden presupuesto destacan Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana con una reducción del -85%, Centro de Justicia para las Mujeres con el -41%.
Solamente en 61 de 325 Programas Presupuestales se especifica la Unidad Responsable que los ejecuta, dejando incompleta la información para el resto.
Los ganadores en incremento presupuestal son por ejemplo Fideicomiso Ciudad Creativa Digital con un incremento del 988%, SITEUR con el 401%, Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco con el 250% entre otros.
Díez de Sollano puntualizó sobre el programa de Mujeres en zona rural que sufre una baja y se pronunció porque del gasto en comunicación social se emprenda una campaña de difusión desde el Gobierno contra la corrupción.
Para la realización de este ejercicio participaron más de 70 voluntarias y voluntarios que recibieron capacitación y utilizaron la plataforma de www.nuestropresupuesto.mx/app para realizar 40 observaciones divididas en 12 agendas temáticas.
Esta es una de las versiones del presupuesto analizado que encontrarás en la página interactiva antes mencionada:
2020 : Proyecto - Partidas Generales por Unidad Responsable
Unidad Responsable ↓ | Monto | |
---|---|---|
001-000 - Despacho del Gobernador | 7,211,508 | 0% |
002-000 - Secretaría General de Gobierno | 506,500,901 | 0% |
002-087 - Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco | 36,405,798 | 0% |
002-117 - Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos | 200,573,500 | 0% |
002-141 - Fideicomiso para la operación del Sistema de Justicia Penal | 50,000,000 | 0% |
002-172 - Comisión Estatal Indígena | 9,927,700 | 0% |
002-173 - Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero | 2,000,000 | 0% |
002-801 - Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas | 24,220,661 | 0% |
003-000 - Secretaría de la Hacienda Pública | 1,947,152,578 | 2% |
004-000 - Secretaría de Educación | 31,871,547,047 | 26% |
004-009 - Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco | 325,493,701 | 0% |
004-010 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco | 424,269,000 | 0% |
004-011 - Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco | 487,224,000 | 0% |
004-013 - Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) | 103,349,800 | 0% |
004-014 - Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD) | 166,215,300 | 0% |
005-000 - Secretaría de Salud Jalisco | 529,182,050 | 0% |
005-016 - O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | 6,048,653,200 | 5% |
005-017 - O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara | 3,860,618,300 | 3% |
005-018 - Instituto Jalisciense de Cancerología | 62,314,700 | 0% |
005-019 - Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos | 13,820,900 | 0% |
005-022 - Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco | 9,536,300 | 0% |
005-114 - Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco | 2,806,765,000 | 2% |
005-149 - Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco | 76,123,087 | 0% |
005-150 - Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes | 24,128,330 | 0% |
005-151 - Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) | 22,230,921 | 0% |
005-153 - O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental) | 114,975,000 | 0% |
005-154 - O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos) | 8,505,000 | 0% |
005-155 - O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco) | 37,887,700 | 0% |
006-000 - Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5,818,441,715 | 5% |
006-015 - Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco | 649,523,400 | 1% |
007-000 - Secretaría de Desarrollo Económico | 303,522,298 | 0% |
007-095 - Fideicomiso Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco | 21,500,000 | 0% |
007-147 - Agencia de Energía del Estado de Jalisco | 14,971,100 | 0% |
008-000 - Secretaría de Turismo | 150,748,599 | 0% |
008-033 - Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco | 19,500,000 | 0% |
009-000 - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | 1,351,319,107 | 1% |
009-038 - Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ) | 195,942,599 | 0% |
009-190 - Fideicomiso de cobertura de precios de maíz | 10,000,000 | 0% |
009-225 - Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco | 94,000,000 | 0% |
010-000 - Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial | 441,711,492 | 0% |
010-025 - Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR) | 950,100 | 0% |
010-040 - Organismo Operador del Parque de la Solidaridad | 27,970,100 | 0% |
010-041 - Parque Metropolitano de Guadalajara | 17,000,200 | 0% |
010-042 - OPD Bosque La Primavera | 28,613,800 | 0% |
010-043 - Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO) | 25,245,600 | 0% |
010-082 - Procuraduría de Desarrollo Urbano | 22,151,400 | 0% |
010-156 - Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente | 52,023,201 | 0% |
010-174 - Agencia Integral de Regulación de Emisiones | 54,200,102 | 0% |
010-799 - Fondo estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco | 371,798,600 | 0% |
011-000 - Secretaría del Sistema de Asistencia Social | 1,887,536,718 | 2% |
011-045 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF) | 1,266,125,277 | 1% |
011-046 - Hogar Cabañas | 90,849,700 | 0% |
011-175 - Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) | 69,000,000 | 0% |
012-000 - Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología | 234,427,311 | 0% |
012-050 - Universidad Tecnológica de Jalisco | 61,861,597 | 0% |
012-058 - Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara | 25,243,800 | 0% |
012-063 - Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara | 21,554,700 | 0% |
012-065 - Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco | 77,925,000 | 0% |
012-067 - Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco | 56,704,300 | 0% |
012-115 - Fideicomiso Ciudad Creativa Digital | 20,000,000 | 0% |
012-116 - Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez | 307,472,796 | 0% |
012-202 - Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco | 36,250,600 | 0% |
012-210 - Plataforma Abierta para la Innovación y Desarrollo de Jalisco | 25,000,000 | 0% |
013-000 - Secretaría de Cultura | 373,995,793 | 0% |
013-056 - Escuela de Conservación y Restauración de Occidente | 10,198,900 | 0% |
013-069 - Instituto Cultural Cabañas | 29,958,000 | 0% |
013-071 - Sistema Jalisciense de Radio y Televisión | 97,265,000 | 0% |
013-072 - Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ) | 53,000,000 | 0% |
013-083 - Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA) | 80,197,600 | 0% |
013-084 - Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco | 78,981,200 | 0% |
014-000 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social | 414,735,539 | 0% |
015-000 - Secretaría del Transporte | 685,906,447 | 1% |
015-075 - Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) | 507,429,000 | 0% |
015-729 - Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial | 507,652,000 | 0% |
016-000 - Fiscalía Estatal | 2,598,703,750 | 2% |
016-162 - Centro de Justicia para las Mujeres | 44,092,023 | 0% |
016-800 - Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas | 93,384,905 | 0% |
017-000 - Procuraduría Social | 155,268,378 | 0% |
018-000 - Contraloría del Estado | 111,175,926 | 0% |
019-000 - Unidades Administrativas de Apoyo | 413,159,252 | 0% |
020-000 - Tribunal de Arbitraje y Escalafón | 59,766,053 | 0% |
021-000 - Deuda Pública | 2,603,336,300 | 2% |
022-000 - Participaciones | 18,003,288,300 | 15% |
023-000 - Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios | 7,571,036,300 | 6% |
024-000 - Poder Legislativo del Estado de Jalisco | 699,900,100 | 1% |
024-146 - Auditoria Superior del Estado | 297,160,500 | 0% |
025-142 - Supremo Tribunal de Justicia | 489,636,000 | 0% |
025-143 - Instituto de Justicia Alternativa | 90,422,000 | 0% |
025-145 - Consejo de la Judicatura | 1,158,960,100 | 1% |
026-000 - Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco | 148,563,906 | 0% |
027-000 - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana | 170,677,292 | 0% |
028-000 - Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco | 58,229,205 | 0% |
029-000 - Universidad de Guadalajara | 12,194,271,500 | 10% |
031-000 - Tribunal Electoral del Estado de Jalisco | 44,016,200 | 0% |
032-000 - Tribunal de Justicia Administrativa | 147,995,792 | 0% |
033-000 - Secretariado Técnico de la Fiscalía Anti Corrupción | 40,953,000 | 0% |
035-000 - Secretaría de Administración | 1,271,105,823 | 1% |
036-000 - Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana | 90,251,749 | 0% |
036-118 - Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco | 3,500,000 | 0% |
037-000 - Secretaría de Seguridad | 5,147,630,971 | 4% |
037-078 - Industria Jalisciense de Rehabilitación Social | 6,432,700 | 0% |
038-000 - Secretaría de Gestión Integral del Agua | 6,005,554 | 0% |
038-023 - Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) | 475,840,500 | 0% |
039-000 - Secretaría de Igualdad Sustantiva | 372,915,959 | 0% |
040-000 - Jefatura de Gabinete | 107,696,684 | 0% |
041-000 - Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado | 29,294,264 | 0% |
042-000 - Coordinación General Estratégica de Seguridad | 210,907,445 | 0% |
042-079 - Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses | 247,043,800 | 0% |
042-605 - Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5) | 265,572,504 | 0% |
043-000 - Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social | 19,201,033 | 0% |
043-012 - Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco) | 352,985,900 | 0% |
044-000 - Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico | 18,015,742 | 0% |
045-000 - Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio | 14,488,283 | 0% |
046-000 - Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales | 29,318,015 | 0% |
047-000 - Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción | 66,220,466 | 0% |
048-000 - Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales | 4,759,833 | 0% |
(Con información de la plataforma www.nuestropresupuesto.mx/app)