La vacunación contra Covid-19, en la jornada del 8 al 11 de junio en cinco regiones del Estado, avanzó con un total de 75 mil 811 dosis aplicadas (primera dosis de la vacuna AstraZeneca y la única dosis de la vacuna CanSino en la Región Norte) en adultos de 40 a 49 años; así como personas mayores de 50 que por alguna razón no habían recibido ninguna dosis.
Te recomendamos:
Asimismo, en esta jornada se atendió a 346 mujeres embarazadas mayores de edad y con más de nueve semanas de gestación, a este grupo se le aplicó el biológico Sinovac.
Es importante mencionar que la vacunación evita complicaciones derivadas del contagio de Covid-19, pero no está garantizado que no se puedan presentar contagios, es por ello que las medidas como el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y no acudir a lugares con aglomeraciones y poca ventilación siguen siendo medidas permanentes para toda la población.
En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de Covid-19.
Desde el 14 de marzo de 2020 –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 251 mil 600 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema Radar; así como un total de 12 mil 429 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por Covid-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 89151 | 35.43 | 4625 |
Zapopan | 59568 | 23.68 | 1829 |
Tlaquepaque | 17348 | 6.90 | 965 |
Tonalá | 13116 | 5.21 | 614 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11997 | 4.77 | 554 |
Puerto Vallarta | 7678 | 3.05 | 351 |
Tepatitlán de Morelos | 3463 | 1.38 | 180 |
El Salto | 3449 | 1.37 | 209 |
Zapotlán el Grande | 3322 | 1.32 | 168 |
Lagos de Moreno | 2797 | 1.11 | 333 |
Ocotlán | 2081 | 0.83 | 195 |
Atotonilco el Alto | 1386 | 0.55 | 41 |
Colotlán | 1173 | 0.47 | 18 |
Tala | 1153 | 0.46 | 135 |
Ameca | 971 | 0.39 | 107 |
San Juan de los Lagos | 953 | 0.38 | 66 |
La Barca | 943 | 0.37 | 125 |
Autlán de Navarro | 890 | 0.35 | 80 |
Tamazula de Gordiano | 808 | 0.32 | 49 |
Arandas | 747 | 0.30 | 44 |
Zapotlanejo | 692 | 0.28 | 40 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 686 | 0.27 | 51 |
Sayula | 572 | 0.23 | 31 |
Encarnación de Díaz | 534 | 0.21 | 49 |
Chapala | 517 | 0.21 | 53 |
Poncitlán | 499 | 0.20 | 57 |
Ojuelos de Jalisco | 472 | 0.19 | 21 |
Teocaltiche | 471 | 0.19 | 11 |
Jocotepec | 413 | 0.16 | 27 |
Cihuatlán | 398 | 0.16 | 17 |
Acatlán de Juárez | 383 | 0.15 | 32 |
Tequila | 370 | 0.15 | 40 |
Tuxpan | 362 | 0.14 | 48 |
Juanacatlán | 362 | 0.14 | 18 |
Jalostotitlán | 359 | 0.14 | 17 |
Zacoalco de Torres | 345 | 0.14 | 21 |
Cocula | 345 | 0.14 | 53 |
Zapotiltic | 300 | 0.12 | 25 |
Yahualica de González Gallo | 286 |
Con información de la Secretaría de Salud Jalisco